Kamen WG DM

Kietojo kuro katilai, suprojektuoti šildyti didelėms patalpoms. Galimas iki 300kw galingumas- tinka apšildyti  2500-3000 m2 plotą

PRIVALUMAI

  • Katilo šilumokaičiui suteikiama iki 2 m. garantija.*
  • Mechaninis katilo ardelių valymas.
  • Katile galima kūrenti įvairų kurą.
  • Naudojamas kuras: anglis,malkos,medžio briketai.
  • Šilumokaitis pagamintas iš  6 mm katilinio plieno.
  • Naudingumo koeficientas (virš 80%).
  • Didelė kuro užkrova.
  • Elektroninis valdiklis ST-81K valdo 2  cirkuliacinius siurblius (šildymo sistemos ir boilerio).
 

Kieto kuro katilas Kamen WG-DM priklauso aukštų katilų serijai – tai išbandyta konstrukcija su trigubu horizontaliu dūmų vertimu, užtikrinančiu didelį našumą atitinkamai parinkus katilą šildomam plotui. Dėl unikalios kontrukcijos katilas turi padidinta degimo kamerą.Katilo šilumokaitis ir ardeliai pagaminti iš 8 mm storio katilinio plieno (265 GH). Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui. Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda.

Katilų KAMEN WG DM techniniai duomenys
Galingumas (kW) 60 kW 70 kW 80 kW 90 kW 100 kW
Šilumokaičio plotas (m2) 5,9 6,9 7,8 8,8 9,7
Katilo plotis (A) (mm) 720 810 910 910 950
Durelių plotis (A1) (mm) 450 450 500 500 600
Pakuros plotis (A2) (mm) 520 610 710 710 740
Ilgis su durelėmis ir dūmtraukiu (B) (mm) 1250 1250 1250 1300 1430
Ilgis katilo (B1) (mm) 920 920 920 970 1050
Pakuros ilgis (B2) (mm) 750 750 750 800 870
Aukštis (H) (mm) 1680 1680 1680 1760 1860
Aukštis iki dūmtraukio centro (H1) (mm) 1400 1400 1400 1480 1600
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H2) (mm) 330 330 330 330 330
Paduodamo vamzdžio aukštis (H3) (mm) 1760 1760 1760 1840 1940
Durelių aukštis (H4) (mm) 250 250 250 250 320
Pakuros aukštis (H5) (mm) 450 450 450 520 520
Dūmtraukio skersmuo (mm) Ø 230 Ø 250 Ø 250 Ø 280 Ø 280
Kuro talpa (kg) 140 170 200 240 270
Katilo svoris (kg) 650 760 870 1000 1170
Vandens kiekis katile (dm3) 190 230 270 310 360
Katilo efektyvumas (%) 82-84 82-84 82-84 82-84 82-84
Maks.darbinis slėgis (bar) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Vandens temperatura (min./max.) 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC
Dūmtraukio trauka (Pa) 35 35 35 35 35
Mažiausias kamino aukštis (m) 11 11 11 12 12
Mažiausias kamino skersmuo (mm) Ø 280 Ø 280 Ø 280 Ø 280 Ø 330
Mažiausias kamino skersmuo (cm x cm) 26×26 126×26 26×26 26×26 31×31
Šildomų patalpų plotas 500-600 600-700 700-800 800-900 900-1000
Katilų KAMEN WG DM techniniai duomenys
Galingumas (kW) 125 kW 150 kW 175 kW 200 kW 250 kW 300 kW
Šilumokaičio plotas (m2) 12,2 14,5 17,0 19,0 24,0 29,0
Katilo plotis (A) (mm) 1000 1050 1100 1100 1200 1350
Durelių plotis (A1) (mm) 600 600 600 600 700 700
Pakuros plotis (A2) (mm) 790 840 890 890 990 1140
Ilgis su durelėmis ir dūmtraukiu (B) (mm) 1530 1630 1780 1780 1930 2080
Ilgis katilo (B1) (mm) 1150 1250 1400 1400 1550 1700
Pakuros ilgis (B2) (mm) 970 1070 1220 1220 1360 1510
Aukštis (H) (mm) 1860 2020 2020 2200 2200 2200
Aukštis iki dūmtraukio centro (H1) (mm) 1600 1780 1780 1910 1910 1910
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H2)(mm) 330 360 360 360 360 360
Paduodamo vamzdžio aukštis (H3) (mm) 1940 2100 2100 2280 2280 2280
Durelių aukštis (H4) (mm) 320 320 320 400 400 400
Pakuros aukštis (H5) (mm) 520 690 690 690 690 690
Dūmtraukio skersmuo (mm) Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 350
Kuro talpa (kg) 320 470 570 570 700 890
Katilo svoris (kg) 1350 1550 1850 2150 2700 3200
Vandens kiekis katile (dm3) 450 550 650 750 1000 1250
Katilo efektyvumas (%) 82-84 82-84 82-84 82-84 82-84 82-84
Maks.darbinis slėgis (bar) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Vandens temperatura (min./max.) 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC
Dūmtraukio  trauka (Pa) 35 37 37 39 39 42
Mažiausias kamino aukštis (m) 12 12 13 13 14 15
Mažiausias kamino skersmuo (mm) Ø 330 Ø 330 Ø 330 Ø 330 Ø 330 Ø 380
Mažiausias kamino skersmuo (cm x cm) 26×26 126×26 26×26 26×26 31×31 36×36
Šildomų patalpų plotas (m2) 1000-1250 1250-1500 1500-1750 1750-2000 2000-2500 2500-3000
                                                                                   Gamintojas rekomenduoja katilus nuo 60 kW montuoti atviro tipo šildymo sistemose.

Katilo KAMEN WG DM matmenys

Kamen katilo dureliu dydis

Siekdamas gaminio tarnavimo ilgaamžiškumo gamintojas „KAMEN” nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka sau teisę,neinformuodamas papildomai,keisti gaminio išvaizdą,technines charakteristikas ir t.t