Kamen Dremax

Plieninis centrinio šildymo katilas Kamen Dremax, su horizontaliu dvigubu dūmų vertimu. Dūmams nueinant ilgesnį kelią, iš jų paimama dalis šilumos.

PRIVALUMAI
- Katilo šilumokaičiui suteikiama iki 4 m. garantija.*
- Mechaninis katilo ardelių valymas.
- Katile galima kūrenti įvairų kurą.
- Šilumokaitis pagamintas iš 6 mm katilinio plieno.
- Naudingumo koeficientas (virš 82%).
- Didelė kuro užkrova (iki 65 cm. ilgio priklausomai nuo modelio).
- Traukos reguliatorius, su ventiliatoriumi(užsakomi papildomai).
- Šilumokaitis pagamintas iš 8 mm katilinio plieno(užsakomas papildomai).
Katilas KAMEN DREMAX deginantis kurą viršutinio degimo režimu ir turintis naujo dizaino horizontalaus dvigubo dūmo vertimo technologiją . Katile sumontuotos didelės kuro įkrovos durelės ir labai padidinta kuro pakrovos kamera (iki 65 cm ilgio). Dėl to katile patogiausia kurenti malkas ir medžio briketus.
Oras į degimo kamerą papuola per apatinėse durelėse imontuotą oro sklendę kuri reguliuojama rankiniu būdu naudojant traukos reguliatorių. Katilo dūmtraukis sumontuotas 45 laipsnių kampu,dėl to katilas užima mažiau vietos katilinėje ir patogiau prijungti prie kamino.
Katilo šilumokaitis ir vandens ardeliai pagaminti iš 6 mm storio katilinio plieno (265 GH) ir sumontuotos judančios ketaus grotelės kurių rankena gali būti kairėje arba dešinėje katilo pusėje.
Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui.Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda.
Katilo paduodamas ir gryžtamas atvamzdis gali buti sumontuotas kairėje arba dešinėje katilo pusėje (užsakoma papildomai).
Kamen Dremax | ||||||
Galingumas | kW | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW |
Šilumokaičio plotas | m2 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.4 |
Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 495 | 495 | 550 | 600 | 670 |
Katilo plotis (A1) | mm | 435 | 435 | 490 | 540 | 610 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 720 | 770 | 820 | 820 | 870 |
Katilo gylis su durelėmisi (B1) | mm | 635 | 685 | 735 | 735 | 785 |
Dūmtraukio ilgis (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Maks. katilo“Dremax“ aukštis(H)* | mm | 1100 | 1190 | 1295 | 1375 | 1375 |
Katilo aukštis (H1)* | mm | 1105 | 1185 | 1255 | 1335 | 1335 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)* | mm | 1125 | 1205 | 1275 | 1355 | 1355 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3)* | mm | 1005 | 1105 | 1160 | 1240 | 1240 |
Dūmtraukio skersmuo (ØD) | mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 |
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)* | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Įkrovos plotis (K) | mm | 263 | 263 | 318 | 368 | 438 |
Įkrovos gylis (L) | mm | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
Įkrovos aukštisj (M) | mm | 385 | 465 | 535 | 615 | 615 |
Įkrovos durelių plotis (N) | mm | 275 | 275 | 330 | 380 | 450 |
Įkrovos durelių aukštis (O) | mm | 210 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Kuro talpa | kg | 28 | 32 | 47 | 63 | 85 |
Katilo svoris | kg | 210 | 250 | 290 | 340 | 400 |
Vandens kiekis katile | L | 47 | 59 | 71 | 82 | 96 |
Naudingumo koeficientas | % | 82-84% | ||||
Maks.darbinis slėgis | bar | 1.5 | ||||
Katilo vandens temp. (min./max.) | oC | 55/90 | ||||
Elektros maitinimas | V/Hz | 230 / 50 | ||||
Dūmtraukio trauka | Pa | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 |
Mažiausias kamino aukštis | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Min. kamino diemetras | (Ømm) (cmxcm) | Ø170 15×15 | Ø190 17×17 | Ø220 20×20 | Ø220 20×20 | Ø250 22×22 |
Šildomų patalpų plotas | m2 | Iki 100 | 100-160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 |
* kojelių reguliavimo aukštis nuo 24mm iki 32mm ( iki 40kW) |
Katilo KAMEN DREMAX matmenys


Siekdamas gaminio tarnavimo ilgaamžiškumo gamintojas „KAMEN” nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka sau teisę,neinformuodamas papildomai,keisti gaminio išvaizdą,technines charakteristikas ir t.t